SON DEPREMLER 3 ARALIK AFAD VE KANDİLLİ? || Ankara ve Kahramanmaraş güne depremle uyandı! Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

“`html



Son depremler nerede yaşandı? Deprem büyüklükleri ve zamanları hakkında bilgiler merak ediliyor. Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğundan, bu sorular özellikle önem kazanıyor. En güncel verilere göre, bugünün sabahında Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 2.0 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Ayrıca, Ankara’nın Beypazarı bölgelerinde saat 07:31’de 2.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. 3 Aralık tarihine ait diğer deprem bilgileri ise şöyle…



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-12-03 08:13:11 36.89583 28.49056 6.62 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)
2024-12-03 08:09:05 38.345 37.58361 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-12-03 07:56:49 37.49278 37.00861 7.0 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-12-03 07:35:39 37.82222 27.02444 7.0 ML 0.8 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.31 km] Kuşadası (Aydın)
2024-12-03 07:31:29 40.23222 31.72056 6.92 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)
2024-12-03 07:30:25 37.56778 37.32639 7.0 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-12-03 06:33:04 35.95694 28.31528 7.68 ML 1.7 Akdeniz – [77.15 km] Marmaris (Muğla)
2024-12-03 06:03:49 38.205 38.58833 7.0 ML 1.4 Battalgazi (Malatya)
2024-12-03 05:54:07 37.24389 28.32472 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2024-12-03 05:48:52 38.35333 38.76944 8.98 ML 1.7 Kale (Malatya)
2024-12-03 05:46:22 38.00389 37.52472 7.0 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-12-03 05:38:30 38.52278 39.07778 6.79 ML 1.0 Merkez (Elazığ)


KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.12.03 00:23:19 34.4290 33.3157 5.4 -.- 4.0 3.9 AKDENIZ İlksel
2024.12.03 00:11:18 37.8558 36.1157 13.5 -.- 1.2 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.03 00:03:51 37.8500 36.1178 3.8 -.- 2.1 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.03 00:02:11 37.8465 36.1583 7.7 -.- 1.8 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.02 23:58:04 37.8338 36.1693 7.3 -.- 1.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.02 23:57:19 37.8777 36.1472 5.0 -.- 2.2 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.02 23:50:26 37.8645 36.1563 5.0 -.- 2.9 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.02 23:46:54 37.8605 36.1910 5.0 -.- 2.5 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.02 23:25:16 37.8383 36.1913 14.8 -.- 2.4 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.02 23:24:58 39.7182 38.8817 2.0 -.- 2.9 -.- HAKBILIR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2024.12.02 22:58:07 37.8603 36.1238 5.5 -.- 2.7 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.02 22:11:14 37.6957 27.1192 10.6 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.02 21:58:16 37.8678 36.6815 6.8 -.- 2.2 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.02 21:41:07 38.1108 36.8080 12.0 -.- 1.6 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.02 21:33:42 40.2078 31.7093 7.2 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.12.02 21:30:38 38.5538 40.2132 7.3 -.- 2.0 -.- GORUNDU-ARICAK (ELAZIG) İlksel
2024.12.02 21:16:55 38.2222 37.9900 6.4 -.- 1.5 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.02 21:11:03 35.7400 25.5090 10.9 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.02 20:31:18 40.8152 27.9837 7.9 -.- 1.9 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZİ) İlksel
2024.12.02 20:19:15 37.8620 26.9902 8.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.02 20:00:37 40.4455 28.8857 4.3 -.- 1.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZİ) İlksel
2024.12.02 19:54:35 40.2182 24.0952 7.5 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.12.02 18:19:18 35.9672 31.1067 7.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.02 17:51:58 36.6378 33.3677 1.9 -.- 1.8 -.- HAMAMKOY-MUT (MERSIN) İlksel
2024.12.02 16:53:55 39.4797 28.1515 7.7 -.- 1.9 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.12.02 16:52:55 39.4500 28.1105 9.3 -.- 2.0 -.- KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.12.02 16:52:20 37.6067 37.2715 14.8 -.- 2.3 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.02 16:35:12 39.0345 27.8442 5.3 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.12.02 15:14:04 40.0115 37.4192 7.0 -.- 2.7 -.- PUSAT-HAFIK (SIVAS) İlksel
2024.12.02 14:49:13 38.7193 27.9528 7.8 -.- 1.5 -.- BEYLER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2024.12.02 14:18:33 38.0220 29.0507 7.6 -.- 2.0 -.- GOLEMEZLI-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2024.12.02 14:01:49 37.6187 35.9090 7.3 -.- 2.2 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.02 13:03:25 38.2840 38.0755 0.0 -.- 1.6 -.- KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.02 13:00:20 38.3163 38.8412 19.0 -.- 1.9 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.02 12:53:59 37.9102 27.3463 3.3 -.- 2.4 -.- ACARLAR-SELCUK (IZMIR) İlksel
2024.12.02 12:34:36 39.3812 40.7507 2.3 -.- 1.8 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.12.02 12:27:31 38.0917 33.1893 0.0 -.- 1.5 -.- AKORENKISLA-KARATAY (KONYA) İlksel
2024.12.02 12:23:16 39.4523 34.8310 3.3 -.- 1.5 -.- ARMAGAN-SEFAATLI (YOZGAT) İlksel
2024.12.02 10:56:11 37.3930 38.9703 5.0 -.- 1.9 -.- KARAPINAR-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2024.12.02 10:42:09 37.1027 28.5067 8.2 -.- 1.8 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2024.12.02 10:35:59 36.9918 28.2145 6.1 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.02 10:35:44 38.0367 36.4063 18.0 -.- 1.6 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.02 09:29:41 36.8440 36.4500 5.0 -.- 1.9 -.- GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2024.12.02 09:03:59 38.3483 38.8595 5.0 -.- 1.7 -.- AKCA-KALE (MALATYA) İlksel
2024.12.02 08:34:50 36.9497 28.5558 12.0 -.- 1.8 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.12.02 08:22:22 37.8365 36.1178 5.3 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.02 07:38:19 40.8222 44.0247 5.0 -.- 3.4 3.4 KALKANKALE-AKYAKA (KARS) İlksel
2024.12.02 07:25:56 38.1203 38.5058 5.9 -.- 3.2 3.3 GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.02 07:11:11 37.6612 35.8722 2.3 -.- 2.0 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.02 06:09:26 40.6597 29.1935 10.7 -.- 1.2 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.12.02 04:34:59 39.7008 25.5885 8.1 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI İlksel
2024.12.02 04:34:48 36.5315 36.1828 1.8 -.- 1.7 -.- KARAPELIT-BELEN (HATAY) İlksel
2024.12.02 03:22:10 36.6207 36.3788 5.0 -.- 2.5 -.- TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.12.02 02:46:40 37.8788 27.6673 12.1 -.- 1.5 -.- OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.12.02 02:36:49 37.5708 34.3820 2.3 -.- 2.1 -.- SEYHOMERLI-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
2024.12.02 02:30:30 37.8558 36.2620 12.6 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.02 02:17:32 37.8192 36.1887 16.7 -.- 1.3 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.02 01:59:06 37.8615 27.6310 5.2 -.- 1.2 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.12.02 01:36:24 37.4998 36.7418 4.6 -.- 1.2 -.- DADAGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.02 01:33:38 36.8262 36.4958 10.4 -.- 2.3 -.- TIYEK-HASSA (HATAY) İlksel
2024.12.02 01:26:53 37.3065 36.0753 9.9 -.- 1.4 -.- TOPRAKTEPE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2024.12.02 00:51:59 38.7050 27.9503 7.0 -.- 1.4 -.- BEYLER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2024.12.02 00:29:58 40.7870 27.7032 8.8 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.12.02 00:03:58 37.6162 35.8300 5.4 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.02 00:03:12 37.3537 36.8933 5.7 -.- 1.4 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel



KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

“`

Related Posts

KPSS A Grubu için başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) başvurularının başladığını ve 10 Temmuz’a kadar süreceğini bildirdi.

Oya Budak olayı nedir? Oya Budak kimdir, kaç yaşındaydı?

Oya Budak olayı kamuoyunun gündeminde yer aldı. İstanbul Sarıyer’de yaşanan dehşet verici bir olay, Türkiye’yi derinden sarsarak kadın cinayetleri ve cinsel istismar konularını yeniden gündeme taşıdı. 18 yaşındaki Oya Budak, 6 ay önce cinsel istismara uğraması sonucu hamile kalmış, bu süreçte nişanlısı tarafından terk edilmiş ve eski nişanlısı Samet T. tarafından “konuşmak” için çağırıldığı buluşmada göğsünden vurularak 5,5 aylık bebeğiyle birlikte katledildi. Peki, Oya Budak kimdir, kaç yaşındaydı?

İstanbul’da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul’da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

MHP’den profesörlükte süre ve liyakat odaklı kanun teklifi

MHP’den profesörlükte süre ve liyakat odaklı kanun teklifi

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2025 || ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Bütünleme sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

ATA AÖF bütünleme sınav tarihi için öğrencilerin geri sayımı başladı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar yarıyılı sonu final sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların erişime açılmasının ardından gözler bütünleme sınavı takvimine çevrildi. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrencilerin katılımı ile bahar yarıyılı bütünleme sınavları ilan edilen takvim doğrultusunda düzenlenecek. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Bütünleme sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? İşte ayrıntılar…

GÜMÜŞHANE BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025 || Gümüşhane Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman? Diyanet yayınladı: 2025 Gümüşhane bayram namazı vakti!

Gümüşhane Kurban Bayramı namazı saati ve vakti belli oldu. Gümüşhane bayram namazı saati, 2025 Kurban Bayramı sabahı il genelindeki cami ve mescitlerde eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da il il bütün Kurban Bayramı namazı vakitlerini yayınladı. Bayramın ilk günü bu sene 6 Haziran 2025 Cuma gününe denk geliyor. Bayram hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar da camilere giderek saf tutacaklar. Diğer illerde olduğu gibi Gümüşhane’de de bayram namazı saatleri birkaç dakika farklılık gösterecek. Peki Gümüşhane Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? İşte, Diyanet Gümüşhane Kurban Bayramı namazı saati…